Segmentli Rim umumy maksat 4.5 dýuým göwher tegelek pyçak
Segmentli Rim umumy maksat 4.5 inç göwherTegelek pyçak
Düşündiriş
Amal: | Gyzgyn basmak | Hil derejesi: | Standart hil |
---|---|---|---|
Ölçegi: | 4.5 ″ | Diametri: | 115mm |
Içki deşik: | 22.23 / 20 / 15.88 Mm | Reňk: | Özbaşdak düzüň |
Bukja: | Çamşel, Deri kartoçkasy, Ak guty, Reňk gutusy | Arza: | Umumy maksat göwher pyçak |
Lightagtylyk: | 4.5 Inç göwherTegelek pyçak, 4.5 Inç segmentli Rim göwher pyçagy, 115mm 4.5 inç tegelek pyçak |
4.5 Inç standart hil göwher tegelek bölek, bölekleýin rim umumy maksatly kesiş
1. Almaz tegelek pyçagyň beýany
Bu 4,5 "(115mm) gyzgyn basyşly umumy maksatly göwher pyçak, göwher kesýän dişleriň tegelek nagşy bilen gurşalan gaty polat ýadrosyndan ybarat sintirlenen göwher pyçakdyr. Sinodiam-yň hünärli gyzgyn göwher gurallaryny öndürmek tehnologiýasy arkaly, kesiji dişler gaty gaty göwherden we ýokary temperaturada bilelikde basylýan metal poroşokdan belli bir böleginden ýasalýar. Mundan başga-da, bu göwher pyçak ýokary gyzgyn we ýokary basyşly sintez almaz guralymyzyň üsti bilen gyzdyrylýar. sintezlemek prosesi.
SinoDiam SSGS seriýasy, kerpiç / blok, gaplar, beton we daş ýaly dürli materiallarda çalt we tekiz kesilmegi üpjün etmek üçin döredilen gyzgyn metbugat umumy maksatly göwher pyçakdyr.
2. SSGS seriýasynyň spesifikasiýasy
Kod # | Diametri (mm) | Diametri (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Segment giňligi (mm) | Segment giňligi (Inç) | Segment beýikligi (mm) | Segment beýikligi (Inç) |
SSGS4 | 100 | 4 ” | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS5 | 125 | 5 ” | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS6 | 150 | 6 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS7 | 180 | 7 " | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS8 | 200 | 8 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS9 | 230 | 9 ” | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 ” |
SSGS10 | 250 | 10 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 ” |
SSGS12 | 300 | 12 " | 25.4-20 | 1 "-20mm | 2.8 | .110 " | 10 | .395 " |
SSGS14 | 350 | 14 " | 25.4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125 " | 10 | .395 " |
SSGS16 | 400 | 10 " | 25.4-20 | 1 "-20mm | 3.2 | .125 " | 10 | .395 ” |
3. Nyşan
- Sintirlenen diffuziýa bagly.
- Gyzgyn basylýar
- Bölünen görnüş dürli materiallarda çalt kesilmegini üpjün edýär.
- Umumy maksat göwher pyçak
-
Gury we çygly ýerlerde ulanylyp bilner.
-
Gowy hil we gowy kesiş bahasy.
4. Maslahat berilýän materiallar
- Kerpiç, blok üçin ajaýyp
- Tebigat daşlary, abraziw materiallar üçin amatly.
5. Işledi
Elektrik tegelek arra, ýokary tizlikli arra, örme armatura we dogry burç ýylmaýjy enjamlarda ulanmak üçin.
6. Maksatly müşderi
Umumy maksatly kesiş, jaý eýesiniň maksatly bazary we umumy potratçynyň ulanylyşy üçin uly baha.
7. Beýleki bellikler
- Arbor düzülip bilner;
- Boýag reňkini sazlap bolýar;
- Hususy bellik üpjün edilip bilner
- Paket düzülip bilner.