Gaty jemlenen daşlar 14 "Granit göwher pyçak
Gaty jemlenen daşlar 14 "Granit göwher pyçak
Düşündiriş
Görnüşi :: | Granit göwher pyçagy gördi | Ölçegi :: | 14-40 Inç (350-100mm) |
---|---|---|---|
Amal: | Kümüş kebşirlenen | Hil derejesi :: | Premium Hil |
Içki deşik :: | 60 / 50mm | Reňk :: | Jaýlanan ýa-da özleşdiriň |
Bukja: | Karton guty | ||
Lightagtylyk: | Gaty agregat 14 ″ Granit göwher pyçak, Gaty jemi 14 ″ Granit göwher pyçaklar, 350 mm Granit göwher pyçak |
14 "Almaz Granit we gaty jemi daşlar üçin pyçak gördi
Bu “Premium” derejeli segmentli beýik rim pyçaklar granit kesmek we kesmek üçin ähli köpri taýaklarynda ulanmak üçin amatlydyr.Ajaýyp durmuş we agressiw kesmek üçin 15 mm beýiklikdäki ýokary derejeli göwher ulanýarlar.Specificörite sessiz ýadro tehnologiýasynda bar bolan bu pyçaklar, ýapyk köpri bilen baglanyşykly streslere we seslere çydap bilýär, ses derejesini 50% peseldýär.
Kod # | Diametri (mm) | Diametri (Inç) | Arbor (mm) | Segment giňligi (mm) | Segment giňligi (Inç) | Segment beýikligi (mm) | Segment beýikligi (Inç) |
VSGC14 | 14 " | 350 | 60 | .140 " | 3.3 | 15 | .590 " |
VSGC16 | 16 " | 400 | 60 | .187 " | 3.6 | 15 | .590 " |
VSGC18 | 18 " | 450 | 60 | .140 " | 3.8 | 15 | .590 " |
VSGC20 | 20 " | 500 | 60 | 155 " | 3.8 | 15 | .590 " |
VSGC24 | 24 " | 600 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC26 | 26 " | 650 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC30 | 30 " | 750 | 60 | .187 " | 4.8 | 15 | .590 " |
VSGC36 | 36 " | 900 | 60 | .187 " | 5.6 | 15 | .590 " |
VSGC42 | 42 " | 1000 | 60 | .187 " | 6.4 | 15 | .590 " |
Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň