105mm-250mm standart segmentli Rim umumy maksat göwher pyçak
105mm-250mm standart segmentli Rim umumy maksat göwher pyçak
Düşündiriş
Amal: | Gyzgyn basmak | Hil derejesi: | Standart hil |
---|---|---|---|
Ölçegi: | 4 ″, 4.5 ″, 5 ″, 6 ″, 7 ″, 8 ″, 9 ″, 10 ″ | Segment beýikligi: | 10mm |
Diametri: | 22.23 / 20 / 15.88 Mm | Reňk: | Hudaý / Düzelt |
Bukja: | Çamşel, Deri kartoçkasy, Ak guty, Reňk gutusy | Arza: | Umumy maksat göwher pyçak |
Lightagtylyk: | 250mm umumy maksat göwher pyçak, Adaty umumy maksat göwher pyçak, 250mm segmentli Rim göwher pyçagy |
105mm-250mm standart hil segmentli Rim umumy maksat göwher pyçak
1. Umumy maksat göwher pyçagyň beýany
SSGS gyzgyn basyşly umumy maksatly göwher pyçak, göwher kesýän dişleriň tegelek nagşy bilen gurşalan gaty polat ýadrosyndan ybarat süzülen göwher pyçakdyr.“Sinodiam” -yň gyzgyn basyşly göwher gurallaryny öndürmek tehnologiýasy arkaly, kesýän dişler gaty göwherden we ýokary temperaturada bilelikde basylýan metal poroşokdan belli bir böleginden ýasalýar.Mundan başga-da, bu göwher armatura pyçagy ýokary basyşly we ýokary basyşly süzgüçlere sezewar bolar.
SinoDiam SSGS seriýasy, kerpiç / blok, çukur, beton we daş ýaly dürli materiallarda çalt, tekiz kesilmegi üpjün etmek üçin 10 mm segmentli beýikligi, segmentli çyzgyly gyzgyn metbugat umumy göwher pyçakdyr.
2. SSGS seriýasynyň spesifikasiýasy
Kod # | Diametri (mm) | Diametri (Inç) | Arbor (mm) | Arbor (Inç) | Segment giňligi (mm) | Segment giňligi (Inç) | Segment beýikligi (mm) | Segment beýikligi (Inç) |
SSGS4 | 100 | 4 ” | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS4.5 | 115 | 4.5 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS5 | 125 | 5 ” | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 1.9 | .075 " | 10 | .395 ” |
SSGS6 | 150 | 6 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS7 | 180 | 7 " | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS8 | 200 | 8 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.1 | .085 " | 10 | .395 ” |
SSGS9 | 230 | 9 ” | 22.23-15.88 | DM-7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 ” |
SSGS10 | 250 | 10 " | 22.23-15.88 | 7 / 8-5 / 8 " | 2.5 | .100 " | 10 | .395 ” |
3. Nyşan
- Sintirlenen diffuziýa bagly.
- Gyzgyn basylýar
- Bölünen görnüş dürli materiallarda çalt kesilmegini üpjün edýär.
- Umumy maksatly göwher pyçak beton, kerpiç, granit we beýleki konstruksiýa we daş materiallaryny kesip biler.
-
Gury we çygly ýerlerde ulanylyp bilner.
-
Gowy hil we gowy kesiş bahasy.
4. Maslahat berilýän materiallar
- Kerpiç, blok üçin ajaýyp
- Tebigat daşlary, abraziw materiallar üçin amatly.
5. Işledi
Elektrik tegelek arra, ýokary tizlikli arra, örme armatura we dogry burç ýylmaýjy enjamlarda ulanmak üçin.
6. Maksatly müşderi
Umumy maksatly kesiş, jaý eýesiniň maksatly bazary we umumy potratçynyň ulanylyşy üçin uly baha.
7. Beýleki bellikler
- Arbor düzülip bilner;
- Boýag reňkini sazlap bolýar;
- Hususy bellik üpjün edilip bilner
- Paket düzülip bilner.